ATT 550 在 荧光团
最大吸收值
556
纳米
最大发射值
574
纳米
荧光物质图表
ATT 550 NHS 酯 (ATT 550 NHS ester)
水溶性 ATT 550 琥珀酰亚胺酯,用于标记水相中的各种含胺分子。
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
1C920 | 1 mg | $110 | 现货 | |
2C920 | 5 mg | $640 | 现货 | |
4C920 | 25 mg | $1640 | 现货 | |
5C920 | 50 mg | $2090 | 现货 | |
6C920 | 100 mg | $2840 | 现货 |
ATT 550 叠氮化物 (ATT 550 azide)
水溶性黄色荧光染料 ATT 550 的叠氮衍生物,可用于含炔生物分子的标记和生物物体的荧光可视化。
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
1C930 | 1 mg | $165 | 现货 | |
2C930 | 5 mg | $640 | 现货 | |
4C930 | 25 mg | $1640 | 现货 | |
5C930 | 50 mg | $2090 | 现货 | |
6C930 | 100 mg | $2840 | 现货 |
ATT 550 羧酸 (ATT 550 carboxylic acid)
带有非活化游离羧酸基团的 АТТ 550 荧光团衍生物。
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
1C990 | 1 mg | $125 | 现货 | |
2C990 | 5 mg | $325 | 现货 | |
4C990 | 25 mg | $850 | 现货 | |
5C990 | 50 mg | $1490 | 现货 | |
6C990 | 100 mg | $1990 | 现货 |
商品数量不正确.