BDP® 564/570 在 荧光团
最大吸收值
565
纳米
最大发射值
574
纳米
荧光物质图表
BDP 564/570 NHS ester
Lypohilic borodipyrromethene dye with orange emission for the labeling of primary and secondary amine groups.
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
1H420 | 1 mg | $125 | 现货 | |
2H420 | 5 mg | $325 | 现货 | |
4H420 | 25 mg | $510 | 现货 | |
5H420 | 50 mg | $895 | 现货 | |
6H420 | 100 mg | $1490 | 现货 |
BDP® 564/570 carboxylic acid
A derivative of BDP 564/570 fluorophore with a free carboxylic acid functional group. The dye has an emission in the orange part of the spectrum.
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
1H490 | 1 mg | $110 | 现货 | |
2H490 | 5 mg | $260 | 现货 | |
4H490 | 25 mg | $510 | 现货 | |
5H490 | 50 mg | $895 | 现货 | |
6H490 | 100 mg | $1490 | 现货 |
商品数量不正确.