Cyanine7 在 荧光团
最大吸收值
750
纳米
最大发射值
773
纳米
荧光物质图表
Cyanine 7酰肼化合物 (Cyanine7 hydrazide)
羰基反应性近红外荧光团,用于醛、酮类的标记,包括经过高碘酸盐氧化的糖蛋白。
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
15070 | 1 mg | $125 | 现货 | |
25070 | 5 mg | $260 | 现货 | |
45070 | 25 mg | $510 | 现货 | |
55070 | 50 mg | $895 | 现货 | |
65070 | 100 mg | $1490 | 现货 |
Cyanine7 DBCO
NIR fluorescent dye functionalized with cyclooctyne moiety for copper free click chemistry conjugation with azides.
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
A50F0 | 1 mg | $125 | 现货 | |
B50F0 | 5 mg | $260 | 现货 | |
C50F0 | 10 mg | $325 | 现货 | |
D50F0 | 25 mg | $510 | 现货 | |
E50F0 | 50 mg | $895 | 现货 | |
F50F0 | 100 mg | $1490 | 现货 |
Cyanine7 dicarboxylic acid
Cyanine7 dicarboxylic acid is a bifunctional dye molecule possessing two carboxylic acid groups.
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
1512-1mg | 1 mg | $125 | 现货 | |
1512-5mg | 5 mg | $260 | 现货 | |
1512-25mg | 25 mg | $510 | 现货 | |
1512-50mg | 50 mg | $895 | 现货 | |
1512-100mg | 100 mg | $1490 | 现货 |
Cyanine7 NHS 酯 (Cyanine7 NHS ester)
近红外染料 Cyanine7 的胺反应活性 NHS 酯。
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
15020 | 1 mg | $125 | 现货 | |
25020 | 5 mg | $260 | 现货 | |
45020 | 25 mg | $510 | 现货 | |
55020 | 50 mg | $895 | 现货 | |
65020 | 100 mg | $1490 | 现货 |
Cyanine7 tetrazine
Near infrared Cyanine7 dye derivative containing tetrazine group for TCO ligation.
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
150E0 | 1 mg | $125 | 现货 | |
250E0 | 5 mg | $325 | 现货 | |
450E0 | 25 mg | $510 | 现货 | |
550E0 | 50 mg | $895 | 现货 | |
650E0 | 100 mg | $1490 | 现货 |
Cyanine7叠氮化物 (Cyanine7 azide)
用于点击化学标记的近红外 (NIR) 荧光染料。
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
35030 | 500 uL, 10 mM/DMSO | $199 | 现货 | |
45030 | 1 mL, 10 mM/DMSO | $495 | 现货 | |
B5030 | 5 mg | $199 | 现货 | |
C5030 | 10 mg | $297 | 现货 | |
D5030 | 25 mg | $495 | 现货 | |
E5030 | 50 mg | $895 | 现货 |
Cyanine7炔烃 (Cyanine7 alkyne)
Cyanine7 alkyne 是一种用于点击化学的近红外 (NIR) 染料炔烃。
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
A50B0 | 1 mg | $125 | 现货 | |
B50B0 | 5 mg | $260 | 现货 | |
C50B0 | 10 mg | $325 | 现货 | |
D50B0 | 25 mg | $510 | 现货 | |
E50B0 | 50 mg | $895 | 现货 | |
F50B0 | 100 mg | $1490 | 现货 |
Cyanine7胺
Cy7 胺是一种近红外染料,具有游离的胺基,可与活化酯和其他反应性分子结合。
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
150C0 | 1 mg | $125 | 现货 | |
250C0 | 5 mg | $260 | 现货 | |
450C0 | 25 mg | $510 | 现货 | |
550C0 | 50 mg | $895 | 现货 | |
650C0 | 100 mg | $1490 | 现货 |
Cyanine7马来酰亚胺 (Cyanine7 maleimide)
Cyanine7 maleimide 是一种用于标记蛋白质的巯基反应性近红外 染料。
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
15080 | 1 mg | $125 | 现货 | |
25080 | 5 mg | $260 | 现货 | |
45080 | 25 mg | $510 | 现货 | |
55080 | 50 mg | $895 | 现货 | |
65080 | 100 mg | $1490 | 现货 |
花青7羧酸 (Cyanine7 carboxylic acid)
近红外荧光染料 Cyanine7 的未活化游离羧酸。
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
15090 | 1 mg | $125 | 现货 | |
25090 | 5 mg | $260 | 现货 | |
45090 | 25 mg | $510 | 现货 | |
55090 | 50 mg | $895 | 现货 | |
65090 | 100 mg | $1490 | 现货 |
商品数量不正确.