AF 647 在 荧光团
最大吸收值
655
纳米
最大发射值
680
纳米
荧光物质图表
AF 647 azide
Bright and photostable azide AF 647 for labeling alkyne-containing biomolecules and fluorescent visualization of biological objects.
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
A6830 | 1 mg | $140 | 现货 | |
B6830 | 5 mg | $450 | 现货 | |
D6830 | 25 mg | $1460 | 现货 | |
E6830 | 50 mg | $1890 | 现货 | |
F6830 | 100 mg | $2640 | 现货 |
AF 647 carboxylic acid
AF 647 carboxylic acid is a water-soluble dye that can be used as a reference standard for dye conjugates and the synthesis of AF647-containing biomolecules.
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
16890 | 1 mg | $140 | 现货 | |
26890 | 5 mg | $420 | 现货 | |
46890 | 25 mg | $1365 | 现货 | |
56890 | 50 mg | $1790 | 现货 | |
66890 | 100 mg | $2640 | 现货 |
AF 647 DBCO
是远红荧光团 AF 647 的二苯并环辛炔(DBCO、ADIBO)衍生物,用于标记活细胞、整个生物体和无生命样品中含叠氮基团的生物分子。
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
1G8F0 | 1 mg | $140 | 现货 | |
2G8F0 | 5 mg | $450 | 现货 | |
4G8F0 | 25 mg | $1460 | 现货 | |
5G8F0 | 50 mg | $1890 | 现货 | |
6G8F0 | 100 mg | $2990 | 现货 |
AF 647 NHS 酯 (AF 647 NHS ester)
明亮的水溶性琥珀酰亚胺酯AF 647染料,用于蛋白质和抗体标记。
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
16820 | 1 mg | $140 | 5 天 | |
26820 | 5 mg | $450 | 7 天 | |
46820 | 25 mg | $1460 | 现货 | |
56820 | 50 mg | $1890 | 现货 | |
66820 | 100 mg | $2640 | 现货 |
AF 647 马来酰亚胺 (AF 647 maleimide)
AF 647 马来酰亚胺是一种硫醇反应性远红荧光染料,用于标记硫醇化生物分子(蛋白质、寡核苷酸等)。
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
16880 | 1 mg | $140 | 现货 | |
26880 | 5 mg | $450 | 现货 | |
46880 | 25 mg | $1460 | 现货 | |
56880 | 50 mg | $1890 | 现货 | |
66880 | 100 mg | $2990 | 现货 |
商品数量不正确.