BDP® 576/589 在 荧光团
最大吸收值
580
纳米
最大发射值
592
纳米
荧光物质图表
BDP® 576/589 carboxylic acid
Derivative of BDP 576/589 fluorophore with non-activated free carboxylic acid group.
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
1G490 | 1 mg | $125 | 现货 | |
2G490 | 5 mg | $260 | 现货 | |
4G490 | 25 mg | $510 | 现货 | |
5G490 | 50 mg | $895 | 现货 | |
6G490 | 100 mg | $1490 | 现货 |
BDP® 576/589 NHS 酯 (BDP® 576/589 NHS ester)
BDP 576/589 NHS 酯(BODIPY™ 576/589 类似物)是一种明亮的疏水性染料,发射在橙色光谱范围内。它可用于荧光各向异性分析。
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
1G420 | 1 mg | $125 | 现货 | |
2G420 | 5 mg | $260 | 现货 | |
4G420 | 25 mg | $510 | 现货 | |
5G420 | 50 mg | $895 | 现货 | |
6G420 | 100 mg | $1490 | 现货 |
BDP® 576/589 tetrazine
Tetrazine derivative of BDP 576/589 hydrophobic dye for conjugation with trans-cyclooctenes and cyclopropenes in the TCO ligation reaction.
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
1G4E0 | 1 mg | $110 | 现货 | |
2G4E0 | 5 mg | $290 | 现货 | |
3G4E0 | 10 mg | $450 | 现货 | |
4G4E0 | 25 mg | $690 | 现货 | |
5G4E0 | 50 mg | $1270 | 现货 | |
6G4E0 | 100 mg | $1990 | 现货 |
BDP® 576/589 叠氮化物 (BDP 576/589 azide)
BDP 576/589 染料的叠氮衍生物,用于通过点击反应标记和检测含炔基的生物分子。
显示价格
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
AG430 | 1 mg | $140 | 现货 | |
BG430 | 5 mg | $450 | 现货 | |
DG430 | 25 mg | $1460 | 现货 | |
EG430 | 50 mg | $1890 | 现货 | |
FG430 | 100 mg | $2640 | 现货 |
商品数量不正确.