AF 488 叠氮化物 (AF 488 azide)
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
S1830 | 250 ug | – | 现货 | |
11830 | 1 mg | $125 | 现货 | |
21830 | 5 mg | $325 | 现货 | |
41830 | 25 mg | $950 | 现货 | |
51830 | 50 mg | $1625 | 现货 | |
61830 | 100 mg | $2090 | 现货 |
顾客还购买了这个产品
菁染料5 DBCO (Cyanine5 DBCO)
Cyanine5 染料具有二苯并环辛炔 (DBCO) 官能团,用于无铜条件的链接化学。磺基-Cyanine5叠氮化物 (sulfo-Cyanine5 azide)
水溶性磺基-Cyanine5 叠氮化物荧光染料,用于点击化学的。VIC azide, 6-isomer
VIC is an asymmetric xanthene dye with spectral properties similar to HEX and JOE, widely used for labeling PCR probes. This derivative is an azide for dye conjugation by click chemistry.外观: | 橙色固体 |
分子量: | 692.76 |
CAS 编号: | 1679326-36-3 (with azidohexyl group) |
分子式: | C24H18K2N6O10S2 |
溶解度: | 适用于水、DMF、DMSO |
质量控制: | NMR 1H, HPLC-MS (95%) |
储存条件: | 储存:收到后在 -20°C 黑暗条件下可保存 24 个月。运输:室温下可保存最多 3 周。避免长时间暴露在光线下。 |
安全数据表(MSDS): | 下载 |
产品规格 |
激发/吸收极大值,纳米: | 495 |
ε, 摩尔吸光系数,cm⁻¹: | 71800 |
发射极大值,纳米: | 519 |
荧光量子产率: | 0.91 |
CF260: | 0.16 |
CF280: | 0.10 |
产品引用
- Baleva, M.V.; Piunova, U.; Chicherin, I.; Vasilev, R.; Levitskii, S.; Kamenski, P. Mitochondrial Protein SLIRP Affects Biosynthesis of Cytochrome c Oxidase Subunits in HEK293T Cells. International Journal of Molecular Sciences, 2024, 25(1), 93. doi: 10.3390/ijms25010093
- Ivanova, A.; Gruzova, O.; Ermolaeva, E.; Astakhova, O.; Itaman, S.; Enikolopov, G.; Lazutkin, A. Synthetic Thymidine Analog Labeling without Misconceptions. Cells, 2022, 11(12), 1888. doi: 10.3390/cells11121888
本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试,且未经明示或暗示授权用于其他任何用途,包括但不限于体外诊断、人类或动物用途,以及商业用途 。
商品数量不正确.