FAM 胺,6-异构体 (FAM amine, 6-isomer)
目录号 | 数量 | 价格 | 提前通知时间 | 购买此产品 |
---|---|---|---|---|
151C0 | 1 mg | $110 | 现货 | |
251C0 | 5 mg | $210 | 现货 | |
451C0 | 25 mg |
$410
|
现货 | |
551C0 | 50 mg |
$695
|
现货 | |
651C0 | 100 mg |
$1190
|
现货 |

顾客还购买了这个产品
BDP® FL 羧酸
用于荧光素 (FAM) 通道的硼二吡咯亚甲基染料,游离未活化的羧酸作为阴性对照,并用于校准。并获得免费的快递服务
AF 384 (PEP) 叠氮化物 [AF 384 (PEP) azide]
PEP(苯基乙炔基芘),用于点击化学标记的多环芳烃荧光染料。dsGreen® 用于实时定量PCR, 100× (dsGreen® for Real-Time PCR, 100×)
用于实时定量PCR 的 dsGreen® 储备液,100×外观: | 黄色固体 |
分子量: | 510.97 |
CAS 编号: | 2183440-42-6 (hydrochloride), 1313393-44-0 |
分子式: | C27H27N2ClO6 |
IUPAC 名称: | 5-aminohexylaminocarbonylfluorescein hydrochloride |
溶解度: | 适用于甲醇、DMSO、DMF |
质量控制: | NMR 1H, HPLC-MS (95%) |
储存条件: | 储存:收到后在 -20°C 黑暗条件下可保存 24 个月。运输:室温下可保存最多 3 周。避免长时间暴露在光线下。干燥。 |
安全数据表(MSDS): | 下载 |
产品规格 |
激发/吸收极大值,纳米: | 490 |
ε, 摩尔吸光系数,cm⁻¹: | 80000 |
发射极大值,纳米: | 513 |
荧光量子产率: | 0.93 |
CF260: | 0.20 |
CF280: | 0.17 |
本产品仅供研究目的提供和销售。 本产品并未经过食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的安全性和效力测试,且未经明示或暗示授权用于其他任何用途,包括但不限于体外诊断、人类或动物用途,以及商业用途 。
短链接 - cn.lumiprobe.com/sh/p/2V
商品数量不正确.
